ΤΟ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με αλφαβητική σειρά σχετικά με το προσδόκιμο ζωής σε κάθε χώρα:
ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΑΡΗΣ
| ΧΩΡΑ | ΧΡΟΝΙΑ |
| ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 83,07 |
| ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 71,32 |
| ΑΛΒΑΝΙΑ | 77,59 |
| ΑΝΔΟΡΡΑ | 82,5 |
| ΑΡΜΕΝΙΑ | 73,49 |
| ΑΥΣΤΡΙΑ | 79,91 |
| ΒΑΤΙΚΑΝΟ | |
| ΒΕΛΓΙΟ | 79,65 |
| ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΕΖΟΒΙΝΗ | 78,96 |
| ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | 73,59 |
| ΓΑΛΛΙΑ | 81,46 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΑ | 80,19 |
| ΓΕΩΡΓΙΑ | 74,16 |
| ΔΑΝΙΑ | 78,78 |
| ΕΛΒΕΤΙΑ | 81,17 |
| ΕΛΛΑΔΑ | 80,05 |
| ΕΣΘΟΝΙΑ | 73,58 |
| ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 80,17 |
| ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 80,32 |
| ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 81 |
| ΙΣΠΑΝΙΑ | 81,27 |
| ΙΤΑΛΙΑ | 81,86 |
| ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ | 69,63 |
| ΚΡΟΑΤΙΑ | 75,99 |
| ΚΥΠΡΟΣ | 78 |
| ΛΕΤΟΝΙΑ | 72,93 |
| ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 71,48 |
| ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 75,55 |
| ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | 81,5 |
| ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 79,75 |
| ΜΑΛΤΑ | 79,98 |
| ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | - |
| ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 69,82 |
| ΜΟΝΑΚΟ | 89,78 |
| ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 80,1 |
| ΟΛΛΑΝΔΙΑ | 80,91 |
| ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 75,02 |
| ΟΥΚΡΑΝΙΑ | 68,74 |
| ΠΟΛΩΝΙΑ | 76,25 |
| ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 78,7 |
| Π.Γ.Δ.Μ. | 75,36 |
| ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 74,22 |
| ΡΩΣΙΑ | 66,46 |
| ΣΕΡΒΙΑ | 74,56 |
| ΣΛΟΒΑΚΙΑ | 76,03 |
| ΣΛΟΒΕΝΙΑ | 77,48 |
| ΣΟΥΗΔΙΑ | 81,18 |
| ΤΟΥΡΚΙΑ | 72,77 |
| ΤΣΕΧΙΑ | 77,38 |
| ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 79,55 |
ΝΟΜΠΕΛΗΣ ΑΡΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου