Συνδυασμός : | ΕΟΡΔΑΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ -ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 100 ET επί συνόλου 100 |
|
1 | ΣΙΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΟΣΜΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 1.746 |
2 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 833 |
3 | ΚΑΪΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 776 |
4 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 772 |
5 | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ) | 731 |
6 | ΤΣΟΚΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΣΗΦ (ΒΕΡΜΙΟΥ ) | 680 |
7 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 656 |
8 | ΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ) | 656 |
9 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 624 |
10 | ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 615 |
11 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 564 |
12 | ΒΥΡΛΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 562 |
13 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 549 |
14 | ΠΑΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 535 |
15 | ΚΑΛΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 521 |
16 | ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ) | 521 |
17 | ΣΕΡΣΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΟΥΞ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 494 |
18 | ΣΠΕΝΤΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 475 |
19 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 469 |
20 | ΑΡΙΣΤΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 461 |
21 | ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΒΕΡΜΙΟΥ ) | 461 |
22 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 458 |
23 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 451 |
24 | ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 446 |
25 | ΚΟΚΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 430 |
26 | ΚΛΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 429 |
27 | ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 420 |
28 | ΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΩΜΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 416 |
29 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΡΙΓΚΟΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 413 |
30 | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 410 |
31 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ (ΓΛΥΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΒΛΑΣΤΗ) | 388 |
32 | ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΒΕΡΜΙΟΥ ) | 386 |
33 | ΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 383 |
34 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 383 |
35 | ΚΩΣΤΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 378 |
36 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 366 |
37 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 365 |
38 | ΣΑΠΚΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 364 |
39 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 363 |
40 | ΤΣΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 344 |
41 | ΚΥΡΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΛΑΣΤΗ) | 321 |
42 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 298 |
43 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΒΕΡΜΙΟΥ ) | 295 |
44 | ΤΣΟΚΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 266 |
45 | ΜΟΡΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 245 |
46 | ΣΤΑΪΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 241 |
47 | ΜΩΣΑΪΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 235 |
48 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 229 |
49 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 227 |
50 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 226 |
51 | ΕΞΑΚΟΥΣΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 218 |
52 | ΚΥΡΟΥ ΤΡΥΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 218 |
53 | ΠΕΣΚΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 212 |
54 | ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 199 |
55 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 199 |
56 | ΜΠΑΛΤΙΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 198 |
57 | ΣΟΦΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΦΩΤΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 191 |
58 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 182 |
59 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 181 |
60 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 162 |
61 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 143 |
62 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 141 |
63 | ΑΡΝΑΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 121 |
64 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 100 |
65 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 77 |
66 | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 60 |
67 | ΚΩΣΤΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 5 |
Συνδυασμός : | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΡΕΥΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ -ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 100 ET επί συνόλου 100 |
|
1 | ΣΙΧΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ) | 667 |
2 | ΑΠΑΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 447 |
3 | ΣΙΑΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 408 |
4 | ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΒΛΑΣΤΗΣ) | 353 |
5 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΙΩΣΗΦ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 339 |
6 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 331 |
7 | ΚΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 329 |
8 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 328 |
9 | ΤΣΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 316 |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΛΕΑΝΘΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 297 |
11 | ΜΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 241 |
12 | ΜΗΤΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 222 |
13 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 202 |
14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 185 |
15 | ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 177 |
16 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 163 |
17 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 158 |
18 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 122 |
19 | ΚΩΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 119 |
20 | ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 119 |
21 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 118 |
22 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 108 |
23 | ΖΕΓΚΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 107 |
24 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - ΣΑΛΒΑΡΑ ΖΩΓΡΑΦΑ του ΤΡΥΦΩΝΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 106 |
25 | ΦΩΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 103 |
26 | ΑΜΟΙΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 101 |
27 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 99 |
28 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 81 |
29 | ΤΣΑΝΤΖΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 79 |
30 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 78 |
31 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΘΕΟΦΑΝΩ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 72 |
32 | ΤΕΚΝΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΡΙΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 66 |
33 | ΤΑΣΙΟΥ ΟΛΙΑΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 62 |
34 | ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 39 |
35 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΛΥΨΩ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 30 |
36 | ΤΣΙΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 25 |
|
Συνδυασμός : | ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ |
|
|
Τα αποτελέσματα αφορούν 100 ET επί συνόλου 100 |
|
1 | ΚΑΣΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 224 |
2 | ΓΚΟΥΝΤΗ ΦΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 193 |
3 | ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 174 |
4 | ΚΟΡΥΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 173 |
5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔ) | 162 |
6 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΒΛΑΣΤΗΣ) | 157 |
7 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 147 |
8 | ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΙΑ) του ΜΙΧΑΗΛ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 143 |
9 | ΚΟΥΤΚΑΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 142 |
10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΒΕΡΜΙΟΥ) | 127 |
11 | ΚΑΡΙΠΙΔΟΥ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΑΝΔΡΕΑ (ΠΤΟΛ) | 124 |
12 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 115 |
13 | ΧΑΪΤΑ ΑΓΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 111 |
14 | ΖΙΑΜΠΑ-ΚΟΥΤΡΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΑΡΓΥΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 110 |
15 | ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 97 |
16 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ-ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔ) | 97 |
17 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 87 |
18 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 87 |
19 | ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ (ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ) | 86 |
20 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 82 |
21 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΥΦΩΝΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 82 |
22 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 81 |
23 | ΔΙΡΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 78 |
24 | ΛΕΜΟΝΗ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 77 |
25 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 75 |
26 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΥΠΑΤΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 75 |
27 | ΣΑΡΝΑΖΙΔΟΥ - ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΒΕΡΜΙΟΥ) | 66 |
28 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 61 |
29 | ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 60 |
30 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΥΛΑ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 57 |
31 | ΚΟΤΡΙΔΟΥ ΧΑΪΤΑ ΣΟΦΙΑ (ΣΟΦΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 54 |
32 | ΤΟΡΟΜΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) | 53 |
33 | ΓΑΒΡΕΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 47 |
34 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 39 |
35 | ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 39 |
36 | ΡΑΔΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 38 |
37 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ) του ΗΛΙΑ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 36 |
38 | ΤΡΙΓΩΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ) | 16 |
